Item | LG260EC6 | |
---|---|---|
Rated Payload | Kg | 9000 |
Max. Layers of Stacking | 5×9'6'' 6×8'6'' | |
Mast Tilting Angle(Forward/Backward) | ° | 2°/4° |
Max. Travel Speed (with Load) | Km/h | 28 |
Max.Lift Speed(with/without Load) | mm/s | 630/730 |
Max. Lowering Speed (with Load) | mm/s | 600 |
Max. Gradeability (with Load) | % | 28 |
Min. Turning Radius | mm | 6050 |
Front Axle Load (with/without Load) | Kg | 40700/27700 |
Rear Axle Load (with /without Load) | Kg | 7800/11800 |
Max.Traction Force | KN(2Km/h) | 128 |
Operating Weight | Kg | 39500 |
Number of Wheels (Front/Rear) | 4/2 | |
Tire Type | 14.00-24-28PR | |
Engine Manufacturer / Model | VOLVO TAD 720VE | |
Rated Power | KW(hp)/rpm | 174(237)/2300 |
Peak Torque | Nm/rpm | 854/1400 |
Transmission | DANA(CLARK) TE17 | |
Gear(Foward/Reverse) | 3/3 | |
Axle | KESSLER D81 | |
Fuel Tank Volume | L | 400 |
Hydraulic Oil Tank Volume | L | 430 |
Friday, December 4, 2015
Stacker LG260EC6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment